Прямое бронирование авиа рейса из Китая
Направление | мин.сбор | <45кг | >45кг | >100кг | >300кг | >500кг | >1000кг |
Пекин - Шереметьево | - | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.25 |
Пекин - Домодедово | - | - | - | 4.4 | 3.95 | 3.65 | 3.25 |
Шанхай - Шереметьево | - | 7.0 | 6.5 | 4.55 | 4.15 | 3.95 | 3.85 |
Гуанчжоу - Шереметьево | - | 6.0 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 3.95 | 3.95 |
Гонконг - Шереметьево | - | - | - | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.95 |
Гонконг - Домодедово | - | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
Гонконг - Внуково | - | - | - | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 4.9 |
Пекин, Гонконг - Пулково | - | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
Тарифы указаны в долларах США |
Примечания:
- В тариф включены стоимость обработки груза в аэропорту отправления, топливный сбор и сбор за безопасность.
- При отправке груза воздушным транспортом применяется понятие объёмного веса, то есть 1м3 весит 167 кг.
- Стоимость обработки негабаритного и тяжеловесного груза, так же как и услуги по погрузке-разгрузке и дополнительной упаковке оплачивается отдельно.
|